利用料金のご案内
入 所
令和7年4月1日現在
1.介護保険自己負担(1割の場合)
【従来個室型】
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| サービス費 | 727円 | 774円 | 840円 | 896円 | 945円 |
| 30日換算小計 | 21810円 | 23220円 | 25200円 | 26880円 | 28350円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)を含む合計 |
23360円 | 24859円 | 26977円 | 28769円 | 30365円 |
【多床室型】
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| サービス費 | 805円 | 855円 | 921円 | 975円 | 1027円 |
| 30日換算小計 | 24150円 | 25650円 | 27630円 | 29250円 | 30810円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)を含む合計 |
25836円 | 27466円 | 29583円 | 31310円 | 32972円 |
2.自己負担分(負担限度額認定証をお持ちの方は、居住費・食費がその上限額となります)
【従来個室型】
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
| ① | ② | ||||
| 食 費(1日) | 300円 | 390円 | 650円 | 1360円 | 1445円 |
| 従来個室居住費(1日) | 550円 | 550円 | 1370円 | 1728円 | |
| 30日換算 | 25500円 | 28200円 | 60600円 | 81900円 | 95190円 |
【多床室型】
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
| ① | ② | ||||
| 食 費(1日) | 300円 | 390円 | 650円 | 1360円 | 1445円 |
| 多床室居住費(1日) | 0円 | 430円 | 430円 | 437円 | |
| 30日換算 | 9000円 | 24600円 | 32400円 | 53700円 | 56460円 |
食費内訳(第4段階)朝食:345円 昼食:550円 夕食:550円
【特別療養室使用料】(ご希望される場合は別途下記使用料が発生します)
| 2人室 | 個室 | 特別室 | |
| 特別療養室使用料(1日) | 275円 | 330円 | 550円 |
| 30日換算 | 8250円 | 9900円 | 16500円 |
3.負担段階毎の合計利用金額 + 自己負担分(30日換算)
【従来個室型】
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 第1段階 | 48860円 | 50359円 | 52477円 | 54269円 | 55865円 | |
| 第2段階 | 51560円 | 53059円 | 55177円 | 56969円 | 58565円 | |
| 第3段階 | ① | 83960円 | 85459円 | 87577円 | 89369円 | 90965円 |
| ② | 105260円 | 106759円 | 108877円 | 110669円 | 112265円 | |
| 第4段階 | 118550円 | 120049円 | 122167円 | 123959円 | 125555円 | |
【多床室型】
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 第1段階 | 34836円 | 36466円 | 38583円 | 40310円 | 41972円 | |
| 第2段階 | 50436円 | 52066円 | 54183円 | 55910円 | 57572円 | |
| 第3段階 | ① | 58236円 | 59866円 | 61983円 | 63710円 | 65372円 |
| ② | 79536円 | 81166円 | 83283円 | 85010円 | 86672円 | |
| 第4段階 | 82296円 | 83926円 | 86043円 | 87770円 | 89432円 | |
※上記金額は地域区分別(7級地)の単価を含んで計算されています。
4.加算料金
・下記加算料金は、実施した際に利用料金に加算されます。
| 加算項目 | 1割負担額 | 加算項目 | 1割負担額 |
| 初期加算 | 31円/日 | 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 262円/日 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 203円/日 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 244円/日 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 122円/日 | 外泊加算(月6日間限度) | 367円/日 |
| 経口移行加算 | 29円/日 | 療養食加算 | 6円/日 |
| 所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 243円/日 | 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 92円/月 |
| 再入所時栄養連携加算 | 203円/回 | 経口維持加算(Ⅰ) | 406円/月 |
| 退所時情報提供加算 | 507円/回 | 排せつ支援加算 | 11円/月 |
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 406円/回 | 緊急時施設療養費 | 526円/回 |
| 訪問看護指示加算 | 305円/回 | 入退所前連携加算(Ⅰ) | 609円/回 |
| 若年性認知症者受入加算 | 122円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援加算(Ⅰ) | 52円/日 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 19円/日 |
※上記金額は地域区分別(7級地)の単価を含んで計算されています。
5. その他の費用(利用希望された場合)
| 項 目 | 単 位 | 金 額 | 内 容 |
| 日常生活品費 | 1日 | 150円 | 居室のタンス・石鹸・ハンドソープ・シャンプー・トイレットペーパー等々施設で日常的にご使用いただくものの費用 |
| 私物の洗濯代 | 2Kg/回 | 210円 | 施設に私物の洗濯を依頼された場合 |
| 電気代 | 1日 | 56円 | 個人使用の電気代 |
| 理美容代 | 1回 | 2300円 | 理美容サービス希望される場合 |
| 文書発行 | 1回 | 実費 | 各種証明書等の文書を発行した場合 |
ショートステイ
令和7年4月1日現在
1.介護保険自己負担(1割の場合)
【従来個室型】
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| サービス費 | 588円 | 737円 | 764円 | 813円 | 876円 | 931円 | 985円 |
【多床室型】
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| サービス費 | 622円 | 785円 | 842円 | 893円 | 958円 | 1011円 | 1067円 |
2.自己負担分(負担限度額認定証をお持ちの方は、居住費・食費がその上限額となります)
【従来個室型】
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
| ① | ② | ||||
| 食 費(1日) | 300円 | 600円 | 1000円 | 1300円 | 1445円 |
| 従来個室居住費(1日) | 550円 | 550円 | 1370円 | 1728円 | |
【多床室型】
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
| ① | ② | ||||
| 食 費(1日) | 300円 | 600円 | 1000円 | 1300円 | 1445円 |
| 多床室居住費(1日) | 0円 | 430円 | 430円 | 437円 | |
食費内訳(第4段階)朝食:345円 昼食:550円 夕食:550円
【特別療養室使用料】(ご希望される場合は別途下記使用料が発生します)
| 2人室 | 個室 | 特別室 | |
| 特別療養室使用料(1日) | 275円 | 330円 | 550円 |
3.負担段階毎の合計利用金額 + 自己負担分(1日換算)
【従来個室型】
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 第1段階 | 1438円 | 1587円 | 1614円 | 1663円 | 1726円 | 1781円 | 1835円 | |
| 第2段階 | 1738円 | 1887円 | 1914円 | 1963円 | 2026円 | 2081円 | 2135円 | |
| 第3段階 | ① | 2958円 | 3107円 | 3134円 | 3183円 | 3246円 | 3301円 | 3355円 |
| ② | 3258円 | 3407円 | 3434円 | 3483円 | 3546円 | 3601円 | 3655円 | |
| 第4段階 | 3761円 | 3910円 | 3937円 | 3986円 | 4049円 | 4104円 | 4158円 | |
【多床室型】
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 第1段階 | 922円 | 1085円 | 1142円 | 1193円 | 1258円 | 1311円 | 1367円 | |
| 第2段階 | 1652円 | 1815円 | 1872円 | 1923円 | 1988円 | 2041円 | 2097円 | |
| 第3段階 | ① | 2052円 | 2215円 | 2272円 | 2323円 | 2388円 | 2441円 | 2497円 |
| ② | 2352円 | 2515円 | 2572円 | 2623円 | 2688円 | 2741円 | 2797円 | |
| 第4段階 | 2504円 | 2667円 | 2724円 | 2775円 | 2840円 | 2893円 | 2949円 | |
※上記金額は地域区分別(7級地)の単価を含んで計算されています。
4.加算料金
・下記加算料金は、実施した際に利用料金に加算されます。
| 加算項目 | 1割負担額 | 加算項目 | 1割負担額 |
| 送迎加算(片道) | 187円/回 | 個別リハビリテーション実施加算 | 244円/日 |
| 療養食加算 | 9円/回 | 緊急時施設療養費 | 526円/回 |
| 若年性認知症者受入加算 | 122円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援加算(Ⅰ) | 52円/日 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 19円/日 | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 7.1% |
※上記金額は地域区分別(7級地)の単価を含んで計算されています。
5. その他の費用(利用希望された場合)
| 項 目 | 単 位 | 金 額 | 内 容 |
| 日常生活品費 | 1日 | 150円 | 居室のタンス・石鹸・ハンドソープ・シャンプー・トイレットペーパー等々施設で日常的にご使用いただくものの費用 |
| 私物の洗濯代 | 2Kg/回 | 210円 | 施設に私物の洗濯を依頼された場合 |
| 電気代 | 1日 | 56円 | 個人使用の電気代 |
| 理美容代 | 1回 | 2300円 | 理美容サービス希望される場合 |
| 文書発行 | 1回 | 実費 | 各種証明書等の文書を発行した場合 |
通所リハビリテーション
令和2年7月1日現在
(1)通所リハビリテーション費
| 介護保険利用者負担(日額) | |||||||
| 費 用 | 単 位 | リハビリテーション 提供体制加算 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 介護給付費 本人負担 (1割負担) |
1~2時間 | ー | 337円 | 367円 | 397円 | 427円 | 458円 |
| 2~3時間 | ー | 351円 | 407円 | 465円 | 522円 | 579円 | |
| 3~4時間 | 13円/日 | 454円 | 532円 | 610円 | 709円 | 807円 | |
| 4~5時間 | 17円/日 | 520円 | 609円 | 696円 | 809円 | 921円 | |
| 5~6時間 | 21円/日 | 589円 | 704円 | 817円 | 951円 | 1084円 | |
| 6~7時間 | 25円/日 | 682円 | 815円 | 945円 | 1100円 | 1252円 | |
| 7~8時間 | 29円/日 | 729円 | 868円 | 1010円 | 1177円 | 1340円 | |
加 算
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | |
| リハビリテーション提供体制加算 | 13~29円/日 | リハビリテーション専門職の人員基準以上の配置に加算 | |
| 入浴介助加算 | 51円/日 | 入浴介助を行った場合 | |
| 通所リハ送迎減算 | -48円/回 | 事業所が送迎を行わない場合(片道につき) | |
| リハビリテーション マネジメント加算 |
(Ⅲ)1 | 1139円/月 | リハビリテーション計画の評価、見直し等の実施(開始から6ヶ月以内) |
| (Ⅲ)2 | 814円/月 | リハビリテーション計画の評価、見直し等の実施(開始から6ヶ月以上) | |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 112円/月 | 退院(所)又は認定日から3ヶ月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に行った場合 | |
| 重度療養管理加算 | 102円/日 | 要介護3、要介護4又は5で厚生労働省で定める状態にある方に対して、計画的な医学的管理のもと通所リハビリを行った場合 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 19円/日 | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | サービス費合計の47/1000 | ||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | サービス費合計の17/1000 | ||
(2)介護予防通所リハビリテーション費
| 要支援1 | 要支援2 |
| 1750円/月 | 3695円/月 |
加 算
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | ||
| リハビリテーションマネジメント加算 | 336円/月 | リハビリテーション専門職の人員基準以上の配置に加算 | ||
| 運動機能向上体制加算 | 229円/月 | 運動機能向上サービスを行った場合 | ||
| 事業所評価加算 | 122円/月 | 厚生労働省が定める基準に適合し、都道府県に届け出た事業所が利用者に対して予防通所リハビリを行った場合 | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 要支援1 | 74円/月 | ||
| 要支援2 | 147円/月 | |||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | サービス費合計の47/1000 | |||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | サービス費合計の17/1000 | |||
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 料金総合計の1.0% | |||
(3)その他の利用料
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | |
| 食費 | 660円/回 | 昼食・おやつの料金 | |
| おむつ代 | 実費 | ||
| 教養娯楽費 | 実費 | レクリエーションやクラブ活動で使う文具用品等の金額 | |
| 日用品費 | 実費 | タオル・紙コップ等など | |
| キャンセル料 | ご利用をキャンセルした場合に発生 | ||











